à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
| बà¥à¤°à¤¿à¤ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤§ p> | 350 / 700 +- 20 à¤à¤® |
| <पॠसà¥à¤à¤¾à¤à¤² = "मारà¥à¤à¤¿à¤¨-बà¥à¤à¤®: 0 सà¥à¤®à¥ ; लाà¤à¤¨-à¤à¤à¤à¤¾à¤: सामानà¥à¤¯;">à¤à¥à¤¬à¤² à¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ (8 à¤à¥à¤°) | 5 मà¥à¤à¤° |
| à¤à¤¨à¥à¤¸à¥à¤²à¥à¤¶à¤¨ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤§ (50 VDC) | 2000 मà¥à¤à¤¾ à¤à¤® |
| à¤à¥à¤°-दà¥à¤¹à¤°à¤¾à¤µ | < +-0.2% FSO |
| तापमान। मà¥à¤à¤µà¤à¤¾ सà¥à¤®à¤¾ | 60 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ तठ|
| à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¤à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤¾ दà¥à¤¶ | à¤à¤¾à¤°à¤¤ मà¥à¤ निरà¥à¤®à¤¿à¤¤ |
| à¤à¤¾à¤ सà¤à¤à¥à¤¯à¤¾ | MAT-200 |
| सामà¤à¥à¤°à¥ | सà¥à¤à¥à¤² |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | ADI ARTECH à¤à¥à¤°à¤¾à¤à¤¸à¤¡à¥à¤¯à¥à¤¸à¤°à¥à¤¸ पà¥à¤°à¤¾à¤à¤µà¥à¤ लिमिà¤à¥à¤¡ |
| à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | मलà¥à¤à¥ à¤à¤à¥à¤¸à¤¿à¤¸ लà¥à¤¡ सà¥à¤² |
 मलà¥à¤à¥ à¤à¤à¥à¤¸à¤¿à¤¸ फà¥à¤°à¥à¤¸/à¤à¥à¤°à¥à¤ सà¥à¤à¤¸à¤°
मà¥à¤¡à¤² | < td> : TAS-200-1 | tr>||
| Capacity | : < /td> | 0-10Kgf सॠ0-1500Kgf | |
| लà¥à¤¡ दिशा | : td> | तनाव à¤à¤° सà¤à¤ªà¥à¤¡à¤¼à¤¨ - यà¥à¤¨à¤¿à¤µà¤°à¥à¤¸à¤² | |
| Type | : < /td> | मलà¥à¤à¥ à¤à¤à¥à¤¸à¤¿à¤¸ लà¥à¤¡/फà¥à¤°à¥à¤¸ सà¥à¤à¤¸à¤° |
| à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤ | < td width='8'>
| ||
| Application |
|






Price: Â
![]() |
ADI ARTECH TRANSDUCERS PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |